По стране
Сколько стоит штукатурка в разных регионах
Собираем цены, которые мастера публикуют сами, и считаем середину по каждому региону. Регион закрашивается, когда цен набирается достаточно, чтобы середина что-то значила.
- посчитали — 2
- цены есть, но их мало — 0
- пока не считали — 83
На карте — середина цен (м²): половина берёт дешевле, половина дороже. Пока цен в регионе мало, мы их не усредняем и страницу не открываем — по двум объявлениям про город ничего сказать нельзя. Данные на 6 августа 2026 г..
Цены
Сколько это стоит сейчас
- середина цен
- 360 м²
- обычная цена
- 250—500
- от и до
- 50—60 000
- цен собрано
- 366
половина берёт дешевле, половина дороже
в этот коридор попадает половина всех цен
от самого дешёвого предложения до самого дорогого
у 249 разных исполнителей
По видам работ
Что сколько стоит
| Работа | Середина цен | Обычная цена | Цен собрано |
|---|---|---|---|
| Штукатурка стен | 400 м² | 300—600 | 160 |
| Машинная штукатурка стен | 320 м² | 250—430 | 51 |
| malyarnye-raboty | 250 м² | 200—380 | 40 |
| Подготовка стен | 350 м² | 250—680 | 25 |
| Шпаклёвка стен | 250 м² | 200—400 | 17 |
| Удаление шпаклёвки | 150 м² | 100—200 | 16 |
| Штукатурка стен по маякам | 525 м² | 350—650 | 12 |
| Декоративная штукатурка | 900 м² | 500—1 200 | 10 |
| venecianskaya-shtukaturka | 600 м² | 500—700 | 4 |
| vneshnyaya-shtukaturka | 350 м² | 300—350 | 3 |
| shtukaturka-fasada-po-mayakam | 350 м² | 350—350 | 3 |
| Штукатурка оконных откосов | 600 м² | 500—750 | 3 |
| Шлифовка стен под покраску | 90 м² | 80—100 | 2 |
| shtukaturka-doma | 360 м² | 270—450 | 2 |
| demontazh-shtukaturki | 200 ₽/м² | 200—200 | 1 |
| shpaklevka-sten-pod-oboi | 500 ₽/м² | 500—500 | 1 |
| shpaklevka-pod-pokrasku | 1 500 ₽/м² | 1 500—1 500 | 1 |
| mehanizirovannaya-okraska-sten | 50 м² | 50—50 | 1 |
| Поклейка обоев | 200 м² | 200—200 | 1 |
| finishnaya-shpaklevka-sten | 500 м² | 500—500 | 1 |
| kapitalnyy-remont-kvartiry | 250 ₽/м² | 250—250 | 1 |
| chernovaya-otdelka-kvartir-i-domov | 300 м² | 300—300 | 1 |
| montazh-gipsokartonnogo-potolka | 1 000 м² | 1 000—1 000 | 1 |
| mashinnaya-shtukaturka-v-spb | 250 м² | 250—250 | 1 |
| vyezd-za-predely-goroda | 300 м² | 300—300 | 1 |
| montazh-sushilki-dlya-belya | 1 500 ₽/м² | 1 500—1 500 | 1 |
| cementnaya-shtukaturka | 450 м² | 450—450 | 1 |
| mehanizirovannyy-sposob-naneseniya-shtukaturki | 270 м² | 270—270 | 1 |
| mashinnaya-shtukaturka-fasada-po-mayakam | 450 м² | 450—450 | 1 |
| uteplenie-fasadov | 450 м² | 450—450 | 1 |
| vyravnivanie-sten-pod-ukladku-plitki | 700 ₽/м² | 700—700 | 1 |
| mehanizirovannaya-shtukatarka-sten | 500 м² | 500—500 | 1 |
Отдельных страниц под каждую работу мы не заводим: кроме этой цифры, сказать про них нечего, а страница ради одной цифры — мусор в поиске.
Как было раньше
Срез за каждый месяц. Числа в нём больше не меняются — на них можно ссылаться.
- июль 26 г. посчитано 6 августа 2026 г.
Эти числа больше не меняются. Ссылка, поставленная сегодня, через год приведёт ровно на те же цифры — на них можно сослаться в статье и не бояться.