Цены
Сколько это стоит сейчас
- середина цен
- 350 м²
- обычная цена
- 250—500
- от и до
- 50—60 000
- цен собрано
- 174
- дороже или дешевле
- -3%
половина берёт дешевле, половина дороже
в этот коридор попадает половина всех цен
от самого дешёвого предложения до самого дорогого
у 115 разных исполнителей
по сравнению с остальными регионами, где мы считали
По видам работ
Что сколько стоит
| Работа | Середина цен | Обычная цена | Цен собрано |
|---|---|---|---|
| Штукатурка стен | 400 м² | 300—550 | 73 |
| Машинная штукатурка стен | 285 м² | 250—400 | 24 |
| malyarnye-raboty | 225 м² | 150—350 | 18 |
| Подготовка стен | 300 м² | 250—350 | 13 |
| Удаление шпаклёвки | 135 м² | 100—200 | 8 |
| Штукатурка стен по маякам | 600 м² | 250—700 | 6 |
| Декоративная штукатурка | 900 м² | 500—1 500 | 6 |
| Шпаклёвка стен | 250 м² | 250—300 | 5 |
| Шлифовка стен под покраску | 90 м² | 80—100 | 2 |
| venecianskaya-shtukaturka | 750 м² | 500—1 000 | 2 |
| Штукатурка оконных откосов | 625 ₽/м² | 500—750 | 2 |
| shtukaturka-doma | 360 м² | 270—450 | 2 |
| shpaklevka-sten-pod-oboi | 500 ₽/м² | 500—500 | 1 |
| shpaklevka-pod-pokrasku | 1 500 ₽/м² | 1 500—1 500 | 1 |
| mehanizirovannaya-okraska-sten | 50 м² | 50—50 | 1 |
| Поклейка обоев | 200 м² | 200—200 | 1 |
| finishnaya-shpaklevka-sten | 500 м² | 500—500 | 1 |
| montazh-gipsokartonnogo-potolka | 1 000 м² | 1 000—1 000 | 1 |
| mashinnaya-shtukaturka-v-spb | 250 м² | 250—250 | 1 |
| vyezd-za-predely-goroda | 300 м² | 300—300 | 1 |
| montazh-sushilki-dlya-belya | 1 500 ₽/м² | 1 500—1 500 | 1 |
| cementnaya-shtukaturka | 450 м² | 450—450 | 1 |
| mehanizirovannyy-sposob-naneseniya-shtukaturki | 270 м² | 270—270 | 1 |
| mashinnaya-shtukaturka-fasada-po-mayakam | 450 м² | 450—450 | 1 |
| uteplenie-fasadov | 450 м² | 450—450 | 1 |
Отдельных страниц под каждую работу мы не заводим: кроме этой цифры, сказать про них нечего, а страница ради одной цифры — мусор в поиске.