Сколько стоит штукатурка в Москве и области
Цены
Сколько это стоит сейчас
- середина цен
- 400 ₽ за м²
- обычная цена
- 250—600
- от и до
- 1—3 000
- цен собрано
- 593
- дороже или дешевле
- +14%
половина берёт дешевле, половина дороже
в этот коридор попадает половина всех цен
от самого дешёвого предложения до самого дорогого
у 284 разных исполнителей
по сравнению с остальными регионами, где мы считали
Кто сколько просит
Динамика
Как менялась цена
Штукатурка дорожает к сезону: весной и летом объектов больше, а бригад столько же.
По объявлениям исполнителей, по месяцам
По видам работ
Что сколько стоит
| Работа | Середина цен | Обычная цена | Цен собрано |
|---|---|---|---|
| Штукатурка стен | 500 ₽ за м² | 350—699 | 145 |
| Малярные работы | 250 ₽ за м² | 150—350 | 111 |
| Машинная штукатурка стен | 400 ₽ за м² | 349—510 | 79 |
| Шпаклёвка стен | 299 ₽ за м² | 200—500 | 62 |
| Подготовка стен | 350 ₽ за м² | 100—600 | 35 |
| Шлифовка стен под покраску | 150 ₽ за м² | 100—250 | 35 |
| Штукатурка стен по маякам | 575 ₽ за м² | 450—750 | 30 |
| Штукатурка оконных откосов | 495 ₽ за м² | 300—600 | 28 |
| Декоративная штукатурка | 800 ₽ за м² | 800—1 200 | 26 |
| Удаление шпаклёвки | 200 ₽ за м² | 150—350 | 22 |
| Венецианская штукатурка | 1 075 ₽ за м² | 800—1 800 | 14 |
| Штукатурка фасада | 350 ₽ за м² | 350—350 | 6 |
Отдельных страниц под каждую работу мы не заводим: кроме этой цифры, сказать про них нечего, а страница ради одной цифры — мусор в поиске.